Каталог / Холодильное оборудование / Оборудование для холодильных установок / Оборудование для холодильных установок Ариада / Воздушные конденсаторы "Ариада"
Воздушные конденсаторы "Ариада"
Конденсаторы воздушные предназначены для работы в составе:
- компрессорно-холодильных агрегатов
- центральных холодильных машин
- системах кондиционирования воздуха
Основное назначение конденсаторов – охлаждение газовой среды хладагента, поступающего с компрессора, и его конденсация до жидкого состояния.
Конденсатор состоит из медных трубок с насаженными на них алюминиевыми пластинами-ребрами (ламели). Для плотного контакта с пластинами трубки дорнуют с расширением их диаметра, что позволяет максимально увеличить теплоотдачу от трубок.
Применяемый диаметр трубок 9,52 мм и 12 мм. Толщина ребер-ламелей 0,12 мм. Корпус конденсатора выполнен из оцинкованной стали с нанесением полимерного порошкового покрытия. Электровентиляторы применяются только с диффузором, что значительно улучшает качество обдува ребер конденсатора. Клемники электродвигателей проложены до распределительной коробки.
Каждый конденсатор проходит испытание на внутреннее давление в 30 bar.
На время транспортировки к Закзчику конденсатор заправляют осушенным воздухом, либо др. инертным газом до давления не менее 1,2 bar.
Коммерческая серия
Модель | Производ-ь при ”T=15K Вт |
Диам. и кол. вентиля-ов шт. х мм. |
Призв. вент-в мі/ч |
Площадь ламелей мІ |
Уровень шума дБ |
Габаритные размеры мм. |
Присоед. размеры тр, дюйм |
|
R22 | R404A | |||||||
4-х полюсные, напряжение ~ 220 В - 1 - 50 Гц | ||||||||
К 33 | 4360 | 4510 | 1 х 315 | 1795 | 9 | 41 | 500x293x420 | 58" - 12" |
К 44 | 6230 | 6580 | 1 х 350 | 1980 | 14,2 | 44 | 550x293x494 | 58" - 12" |
К 53 | 7500 | 8320 | 1 х 450 | 2739 | 17,6 | 48 | 810x293x494 | 58" - 12" |
К 64 | 13400 | 14600 | 1 х 450 | 4155 | 29,1 | 48 | 810x293x620 | 34" - 12" |
К 84 | 18520 | 20050 | 1 х 450 | 5296 | 42 | 48 | 920x293x770 | 34" - 12" |
К 104 | 23500 | 25400 | 2 х 450 | 7600 | 47 | 50 | 1305x300x670 | 78" - 34" |
К 114 | 27000 | 29500 | 2 х 450 | 8300 | 61 | 50 | 1380x300x712 | 1"18 - 34" |
К 124 | 34000 | 36000 | 2 х 450 | 9900 | 77 | 50 | 1620x300x762 | 1"18 - 34" |
4-х полюсный, напряжение ~380 В - 3- 50 Гц | ||||||||
К 135 | 50000 | 53700 | 2 х 500 | 13600 | 115 | 54 | 1620x430x912 | 1"18 - 78" |
6-и полюсные, напряжение ~220 В - 1 - 50 Гц | ||||||||
К 64-6 | 10050 | 10950 | 1 х 450 | 3116 | 29,1 | 37 | 810x293x620 | 34" - 12" |
К 84-6 | 13890 | 15037 | 1 х 450 | 3972 | 42 | 37 | 920x293x770 | 34" - 12" |
К 104-6 | 17625 | 19050 | 2 х 450 | 5700 | 47 | 41 | 1305x300x670 | 78" - 34" |
К 114-6 | 20250 | 22125 | 2 х 450 | 6225 | 61 | 41 | 1380x300x712 | 1"18 - 34" |
К 124-6 | 25500 | 27000 | 2 х 450 | 7425 | 77 | 41 | 1620x300x762 | 1"18 - 34" |
6-и полюсный, напряжение ~380 В - 3 - 50 Гц | ||||||||
К 135-6 | 39500 | 42350 | 2 х 500 | 10200 | 115 | 45 | 1620x430x912 | 1"18 - 78" |
8-и полюсный, напряжение ~380 В - 3 - 50 Гц | ||||||||
К 135-8 | 29250 | 31500 | 2 х 500 | 7650 | 115 | 37 | 1620x430x912 | 1"18 - 78" |
Промышленная серия
Модель | Производ-ь при "T=15K кВт |
Кол. и диам. вентиля-ов шт. х мм |
Призв. вент-в м_/ч |
Площадь ламелей м_ |
Уровень шума дБ |
Габаритные размеры мм. |
Присоед. размеры тр, дюйм |
|
R22 | R404A | |||||||
Серия с четырехполюсными электродвигателями соединение обмоток "звездой" | ||||||||
К501А-4Y | 18,86 | 19,76 | 1 х 500 | 6939 | 28,3 | 38 | 1118x840x534 | 78" - 34" |
К501В-4Y | 21,56 | 22,56 | 1 х 500 | 5601 | 42,5 | 38 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К501С-4Y | 22,75 | 23,75 | 1 х 500 | 5161 | 56,6 | 38 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К502А-4Y | 37,92 | 39,72 | 2 х 500 | 12277 | 56,3 | 41 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502В-4Y | 43,16 | 45,1 | 2 х 500 | 11203 | 85 | 41 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502С-4Y | 45,8 | 47,78 | 2 х 500 | 10321 | 113,2 | 41 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503А-4Y | 57,1 | 59,81 | 3 х 500 | 18416 | 85 | 43 | 2938x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503В-4Y | 64,88 | 67,83 | 3 х 500 | 16804 | 127,5 | 43 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38
|
К503С-4Y | 68,7 | 71,67 | 3 х 500 | 15482 | 170 | 43 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К631А-4Y | 25 | 26,3 | 1 х 630 | 10656 | 38,2 | 54 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631В-4Y | 31,3 | 33,15 | 1 х 630 | 10296 | 57,6 | 54 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631C-4Y | 34,2 | 36,57 | 1 х 630 | 9504 | 77,2 | 54 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К632А-4Y | 50 | 53,2 | 2 х 630 | 21960 | 77,6 | 57 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632В-4Y | 62,7 | 67,35 | 2 х 630 | 20952 | 117,3 | 57 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632C-4Y | 68,4 | 73,9 | 2 х 630 | 18864 | 157,3 | 57 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633А-4Y | 75 | 80,65 | 3 х 630 | 32760 | 118,5 | 59 | 3643x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633В-4Y | 94 | 101 | 3 х 630 | 30960 | 177,8 | 59 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
К633C-4Y | 100 | 111 | 3 х 630 | 29160 | 237,8 | 59 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
Серия с восьмиполюсными электродвигателями соединение обмоток "звездой" | ||||||||
К501А-8Y | 11,63 | 12,09 | 1 х 500 | 3094 | 28,3 | 25 | 1118x840x534 | 78" - 34" |
К501В-8Y | 12,59 | 12,97 | 1 х 500 | 2818 | 42,5 | 25 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К501С-8Y | 12,7 | 13,14 | 1 х 500 | 2595 | 56,6 | 25 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К502А-8Y | 23,25 | 24,23 | 2 х 500 | 6187 | 56,3 | 28 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502В-8Y | 25,06 | 25,84 | 2 х 500 | 5636 | 85 | 28 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502С-8Y | 25,43 | 26,31 | 2 х 500 | 5189 | 113,2 | 28 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503А-8Y | 34,9 | 36,4 | 3 х 500 | 9281 | 85 | 30 | 2938x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503В-8Y | 37,64 | 38,78 | 3 х 500 | 8453 | 127,5 | 30 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К503С-8Y | 38,14 | 39,46 | 3 х 500 | 7784 | 170 | 30 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К631А-8Y | 13,58 | 13,87 | 1 х 630 | 4464 | 38,2 | 33 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631В-8Y | 16,3 | 16,8 | 1 х 630 | 4320 | 57,6 | 33 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631С-8Y | 17,2 | 18 | 1 х 630 | 4104 | 77,2 | 33 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К632А-8Y | 27,2 | 28,3 | 2 х 630 | 9072 | 77,6 | 36 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632В-8Y | 32,68 | 34,2 | 2 х 630 | 8784 | 117,3 | 36 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632С-8Y | 34,4 | 36,2 | 2 х 630 | 8208 | 157,3 | 36 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633А-8Y | 40,75 | 42,4 | 3 х 630 | 13608 | 118,5 | 38 | 3643x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633В-8Y | 49 | 51,5 | 3 х 630 | 13176 | 177,8 | 38 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
К633С-8Y | 51,58 | 54,6 | 3 х 630 | 12312 | 237,8 | 38 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
Серия с четырехполюсными электродвигателями соединение обмоток "треугольником" | ||||||||
К501А-4 | 22,45 | 23,55 | 1 х 500 | 8085 | 28,3 | 44 | 1118x840x534 | 78" - 34" |
К501В-4 | 26,81 | 28 | 1 х 500 | 7533 | 42,5 | 44 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К501С-4 | 29 | 30,28 | 1 х 500 | 7043 | 56,6 | 44 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К502А-4 | 45,23 | 47,42 | 2 х 500 | 16171 | 56,3 | 47 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502В-4 | 53,45 | 55,9 | 2 х 500 | 15065 | 85 | 47 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502С-4 | 58,58 | 61,2 | 2 х 500 | 14087 | 113,2 | 47 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503А-4 | 68,2 | 71,5 | 3 х 500 | 24256 | 85 | 49 | 2938x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503В-4 | 80,55 | 84,29 | 3 х 500 | 22598 | 127,5 | 49 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К503С-4 | 87,86 | 91,78 | 3 х 500 | 21130 | 170 | 49 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К631А-4 | 28,69 | 29,83 | 1 х 630 | 14100 | 38,2 | 62 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631В-4 | 36,95 | 38,09 | 1 х 630 | 13200 | 57,6 | 62 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631C-4 | 41,42 | 43,41 | 1 х 630 | 12400 | 77,2 | 62 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К632А-4 | 58,8 | 60,7 | 2 х 630 | 28500 | 77,6 | 65 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632В-4 | 75,62 | 78,18 | 2 х 630 | 27357 | 117,3 | 65 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632C-4 | 84,64 | 88,92 | 2 х 630 | 25460 | 157,3 | 65 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633А-4 | 89,11 | 92,8 | 3 х 630 | 42320 | 118,5 | 67 | 3643x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633В-4 | 114,19 | 117,61 | 3 х 630 | 41280 | 177,8 | 67 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
К633C-4 | 127,78 | 133,67 | 3 х 630 | 38248 | 237,8 | 67 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
Серия с восьмиполюсными электродвигателями соединение обмоток "треугольником" | ||||||||
К501А-8 | 13,76 | 14,4 | 1 х 500 | 3801 | 28,3 | 29 | 1118x840x534 | 78" - 34" |
К501В-8 | 15,31 | 15,78 | 1 х 500 | 3585 | 42,5 | 29 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К501С-8 | 15,77 | 16,3 | 1 х 500 | 3315 | 56,6 | 29 | 1118x840x534 | 1" - 78" |
К502А-8 | 27,59 | 28,88 | 2 х 500 | 7802 | 56,3 | 32 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502В-8 | 30,43 | 31,68 | 2 х 500 | 7171 | 85 | 32 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К502С-8 | 31,6 | 32,67 | 2 х 500 | 6629 | 113,2 | 32 | 2020x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503А-8 | 41,48 | 43,4 | 3 х 500 | 11703 | 85 | 34 | 2938x840x534 | 1"38 - 1"18 |
К503В-8 | 45,74 | 47,52 | 3 х 500 | 10756 | 127,5 | 34 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К503С-8 | 47,39 | 49 | 3 х 500 | 9944 | 170 | 34 | 2938x840x534 | 1"58 - 1"38 |
К631А-8 | 18,71 | 19,1 | 1 х 630 | 6984 | 38,2 | 41 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631В-8 | 23 | 23,56 | 1 х 630 | 6768 | 57,6 | 41 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К631С-8 | 24,6 | 25,46 | 1 х 630 | 6300 | 77,2 | 41 | 1443x950x594 | 1"38 - 78 |
К632А-8 | 37,43 | 38,95 | 2 х 630 | 14184 | 77,6 | 44 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632В-8 | 45,98 | 47,78 | 2 х 630 | 13680 | 117,3 | 44 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К632С-8 | 49,21 | 51,49 | 2 х 630 | 12744 | 157,3 | 44 | 2543x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633А-8 | 56,14 | 58,52 | 3 х 630 | 21276 | 118,5 | 46 | 3643x950x594 | 1"58 - 1"18 |
К633В-8 | 68,9 | 72,2 | 3 х 630 | 20628 | 177,8 | 46 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
К633С-8 | 73,81 | 77,7 | 3 х 630 | 19224 | 237,8 | 46 | 3643x950x594 | 2"18 - 1"38 |
Перейти к выбору оборудования для выносного холодоснабжения Ариада