Каталог / Оборудование для профессиональной кухни / Нейтральное оборудование / Нейтральное оборудование МХМ / Столы производственные МХМ
Столы производственные МХМ
Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общест¬венного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.
Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках.
- СРП-0 – стол разделочно-производственный без борта;
- СРП-1 – стол разделочно-производственный с задним бортом;
- СРП-2л – стол разделочно-производственный с задним и левым бортами.
- СРП-2п – стол разделочно-производственный с задним и правым бортами.
- СРП-3 – стол разделочно-производственный, имеющий борта с трёх сторон.
Фото
Технические характеристики
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота без опоры, мм | Максимальная равномерно распределённая нагрузка на столешницу (полку), кг |
||||
Стол без борта | Стол с задним бортом | Стол с задним и левым бортами | Стол с задним и правым бортами | Стол с тремя бортами | ||||
СРП-0-0,6/0,6 | СРП-1-0,6/0,6 | СРП-2л-0,6/0,6 | СРП-2п-0,6/0,6 | СРП-3-0,6/0,6 | 600 | 600 | 840 | 50 |
СРП-0-0,6/0,95 | СРП-1-0,6/0,95 | СРП-2л -0,6/0,95 | СРП-2п -0,6/0,95 | СРП-3-0,6/0,95 | 950 | 85 | ||
СРП-0-0,6/1,2 | СРП-1-0,6/1,2 | СРП-2л -0,6/1,2 | СРП-2п -0,6/1,2 | СРП-3-0,6/1,2 | 1200 | 105 | ||
СРП-0-0,6/1,5 | СРП-1-0,6/1,5 | СРП-2л -0,6/1,5 | СРП-2п -0,6/1,5 | СРП-3-0,6/1,5 | 1500 | 135 | ||
СРП-0-0,6/1,8 | СРП-1-0,6/1,8 | СРП-2л -0,6/1,8 | СРП-2п -0,6/1,8 | СРП-3-0,6/1,8 | 1800 | 160 | ||
СРП-0-0,7/0,95 | СРП-1-0,7/0,95 | СРП-2л -0,7/0,95 | СРП-2п -0,7/0,95 | СРП-3-0,7/0,95 | 950 | 700 | 840 | 95 |
СРП-0-0,7/1,2 | СРП-1-0,7/1,2 | СРП-2л -0,7/1,2 | СРП-2п -0,7/1,2 | СРП-3-0,7/1,2 | 1200 | 125 | ||
СРП-0-0,7/1,5 | СРП-1-0,7/1,5 | СРП-2л -0,7/1,5 | СРП-2п -0,7/1,5 | СРП-3-0,7/1,5 | 1500 | 155 | ||
СРП-0-0,7/1,8 | СРП-1-0,7/1,8 | СРП-2л -0,7/1,8 | СРП-2п -0,7/1,8 | СРП-3-0,7/1,8 | 1800 | 185 | ||
СРП-0-0,8/0,95 | СРП-1-0,8/0,95 | СРП-2л -0,8/0,95 | СРП-2п -0,8/0,95 | СРП-3-0,8/0,95 | 950 | 800 | 840 | 110 |
СРП-0-0,8/1,2 | СРП-1-0,8/1,2 | СРП-2л -0,8/1,2 | СРП-2п -0,8/1,2 | СРП-3-0,8/1,2 | 1200 | 140 | ||
СРП-0-0,8/1,5 | СРП-1-0,8/1,5 | СРП-2л -0,8/1,5 | СРП-2п -0,8/1,5 | СРП-3-0,8/1,5 | 1500 | 180 | ||
СРП-0-0,8/1,8 | СРП-1-0,8/1,8 | СРП-2л -0,8/1,8 | СРП-2п -0,8/1,8 | СРП-3-0,8/1,8 | 1800 | 200 |
Комплектность
Упаковка столешницы
Наименование | Количество, шт. |
Столешница | 1 |
Паспорт | 1 |
Упаковка | 1 |
Упаковка стоек
Наименование | Количество, шт. |
Стойка | 4 |
Опора | 4 |
Косынка | 8 |
Профиль длинный | 2 |
Профиль короткий | 2 |
Швеллер длина стола: L=600 мм L=950 мм L=1200 мм L=1500 мм L=1800 мм |
1 2 3 4 5 |
Крепёжные изделия: болт гайка шайба шайба пружинная |
32 32 32 32 |
Упаковка | 1 |
Распаковка, сборка и подготовка изделия к эксплуатации
- Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.
- Стойки поз. 2 установить согласно приведённой схеме сборки. Косынки поз. 4 установить между стойкой и верхней рамой столешницы поз. 1. Закрепить детали при помощи болта поз. 8, шайбы поз. 9, пружинной шайбы поз. 10 и гайки поз. 11.
- С помощью болтовых соединений закрепить к стойкам длинные профиля поз. 5 и короткие профиля поз. 6. Болтовые соединения при этом не затягивать. Вставить в пазы на длинных профилях швеллеры поз. 7.
- После этого окончательно затянуть все болтовые соединения.
- Вкрутить опоры поз. 3 в стойки и отрегулировать высоту и горизонтальность стола.
Перейти к выбору нейтрального оборудования МХМ