Каталог / Оборудование для профессиональной кухни / Барное оборудование / Барные витрины / Настольные холодильные витрины HiCOLD
Настольные холодильные витрины HiCOLD
Технические характеристики
Габариты | 1000х385х248 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 23 кг |
Гастроёмкость | 2х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 1
Технические характеристики
Габариты | 1000х385х279 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 23 кг |
Гастроёмкость | 2х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 1
Технические характеристики
Габариты | 1000х385х459 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 23 кг |
Гастроёмкость | 2х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTO 2
Технические характеристики
Габариты | 1390х385х248 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 24 кг |
Гастроёмкость | 6х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 2
Технические характеристики
Габариты | 1390х385х279 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 24 кг |
Гастроёмкость | 6х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 2
Технические характеристики
Габариты | 1390х385х459 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 24 кг |
Гастроёмкость | 6х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTO 3
Технические характеристики
Габариты | 1485х385х248 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 25 кг |
Гастроёмкость | 5х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 3
Технические характеристики
Габариты | 1485х385х279 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 25 кг |
Гастроёмкость | 5х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 3
Технические характеристики
Габариты | 1485х385х459 мм |
Мощность | 280 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 25 кг |
Гастроёмкость | 5х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTO 4
Технические характеристики
Габариты | 1835х385х248 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 36 кг |
Гастроёмкость | 8х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 4
Технические характеристики
Габариты | 1835х385х279 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 36 кг |
Гастроёмкость | 8х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 4
Технические характеристики
Габариты | 1835х385х459 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 36 кг |
Гастроёмкость | 8х1/3+1/2 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTO 5
Технические характеристики
Габариты | 1970х385х248 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 38 кг |
Гастроёмкость | 9х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 5
Технические характеристики
Габариты | 1970х385х279 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 38 кг |
Гастроёмкость | 9х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 5
Технические характеристики
Габариты | 1970х385х459 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 38 кг |
Гастроёмкость | 9х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTO 6
Технические характеристики
Габариты | 2280х385х248 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 40 кг |
Гастроёмкость | 11х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTU 6
Технические характеристики
Габариты | 2280х385х279 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 40 кг |
Гастроёмкость | 11х1/3 - глубина 150 |
Настольная витрина HICOLD VRTG 6
Технические характеристики
Габариты | 2280х385х459 мм |
Мощность | 310 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Температурный режим | +2...+7 C |
Вес | 40 кг |
Гастроёмкость | 11х1/3 - глубина 150 |
Перейти к выбору барных витрин