Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Мульти сплит системы / Мульти сплит-системы Ballu / Настенные блоки
Настенные блоки
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Описание
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Технические параметры
BSEI-FM/in-07HN1 | BSEI-FM/in-09HN1 | BSEI-FM/in-12HN1 | BSEI-FM/in-18HN1 | BSLI-FM/in-18HN1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (кBт) | охлаждение | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |
обогрев | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | |
Производительность (BTU) | охлаждение | 6824 | 8871 | 11942 | 17060 | 18000 |
обогрев | 7848 | 9554 | 12966 | 18766 | 19000 | |
Расход воздуха, м3/ч | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 | |
Уровень шума, дБ(А) | 21 | 21 | 23 | 33 | 36 | |
Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кBт) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | |
Номинальный ток (А) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 850x270x208 | 850x270x208 | 850x270x208 | 948x315x223 | 920x313x226 | |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x335x260 | 900x335x260 | 900x335x260 | 1047×380×297 | 1007x380x297 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 11,5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 |
Перейти к выбору инверторных мульти сплит-систем Ballu