Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Мульти сплит системы / Мульти сплит-системы Ballu / Наружные блоки
Наружные блоки
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Описание
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Технические параметры
B2OI-FM/out-16H N1 | B20I-FM/0UT-20H N1 | B30I-FM/0UT-24H N1 | B4ОI-FM/0UT-28H N1 | B4ОI-FM/0UT-36H N1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (кBт) | охлаждение | 4.6(1.4-5.2) | 5.8(1.6-6.4) | 7.0(1.9-7.8) | 8.2(2.4-9.0) | 10.0(2.9-10.7) |
обогрев | 5.3(1.35-6.4) | 6.4(1.5-7.0) | 7.8(1.7-9.4) | 9.0(1.9-10.0) | 11.0(2.5-12.0) | |
Холодопроизводительность, BTU | 15700 (4780~17740) | 19800 (5459~21840) | 23900 (6480~26600) | 28000 (8200~30700) | 36000 (9800~36500) | |
Теплопроизводительность, BTU | 18080 (4600~21840) | 21840 (5118~23880) | 26600 (5800~32100) | 30000 (6480~34100) | 37500 (8500~40900) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | 3000 | 3200 | 3300 | 4200 | |
Уровень шума, дБ(А) | 56 | 56 | 57 | 57 | 60 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 1.4(0.4-2.0) | 1,7(0.4-2.3) | 2,2(0.58-3.1) | 2,4(0.63-3.25) | 3.1(0.78-4.1) |
обогрев | 1.3(0.35-1.9) | 1.75(0.37-2.1) | 2,1(0.53-3.0) | 2,5(0.58-2.85) | 3,0(0.7-3.7) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 6,1 | 7,7 | 10 | 10,7 | 14,5 |
обогрев | 5,7 | 8,0 | 9,5 | 11,1 | 14 | |
Размеры прибора, мм | 800x560x260 | 980x640x350 | 980x640x350 | 950x840x340 | 950x840x340 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 950x650x370 | 1080x720x420 | 1080x720x420 | 1120x980x460 | 1120x980x460 | |
Вес нетто, кг | 36,5 | 46,5 | 53 | 67 | 67 | |
Вес брутто, кг | 40 | 52,2 | 57 | 77 | 77 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 20/40 | 20/40 | 25/60 | 25/60 | 25/60 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |||||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGLY-HITACHI | HIGLY-HITACHI | HIGLY-HITACHI |
Перейти к выбору инверторных мульти сплит-систем Ballu