Каталог / Климатическая техника / Тепловая техника / Обогреватели / Обогреватели Ballu / Электрические конвекторы / Электрические конвекторы Ballu серия ENZO
Электрические конвекторы Ballu серия ENZO
Электрические конвекторы серии ENZO: равномерный нагрев помещения и ионизация воздуха для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни.
Назначение
Прибор предназначен для обогрева помещений различного типа.
Сфера применения
Городские квартиры, таунхаусы, загородние дома, дачи, офисы и другие типы помещений.
Отличительные особенности
- Выразительный индивидуальный стиль, созданный итальянским дизайн-бюро
- Высокоточный электронный термостат (для BEC/EZE);
- Высоконадежный механический термостат (для BEC/EZM);
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow;
- Воздухозаборник увеличенной площади Intake
- Режим полной и половинной мощности;
- Функция родительский контроль (блокировка управления);
- Датчик защиты от перегрева
- Покрытие задней крышки Anti Dirt
- Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
- Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
- Датчик защиты от опрокидывания
- Простота управления;
- Брызгозащитное исполнение IP24
Технические параметры
BEC/EZER-1000 | BEC/EZER-1500 | BEC/EZER-2000 | |
---|---|---|---|
Мощность обогрева полная | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Мощность обогрева половинная | 500 Вт | 750 Вт | 1000 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Номинальный ток | 4,4 А | 6,5 А | 8,7 А |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Площадь обогрева | до 15 м2 | до 20 м2 | до 25 м2 |
Размеры прибора (Ш*В*Г) | 460х400х100 мм | 595х400х100 мм | 830х400х100 мм |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 545х441х134 мм | 679х441х134 мм | 914х441х134 мм |
Вес нетто | 3,3 кг | 4,0 кг | 4,7 кг |
Вес брутто | 4,0 кг | 4,8 кг | 5,6 кг |
Технические параметры
BEC/EZMR-500 | BEC/EZMR-1000 | BEC/EZMR-1500 | BEC/EZMR-2000 | |
---|---|---|---|---|
Мощность обогрева полная | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Мощность обогрева половинная | 500 Вт | 750 Вт | 1000 Вт | |
Номинальное напряжение | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Номинальный ток | 2,2 А | 4,4 А | 6,5 А | 8,7 А |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Площадь обогрева | до 15 м2 | до 15 м2 | до 20 м2 | до 25 м2 |
Размеры прибора (Ш*В*Г) | 460х400х100 мм | 460х400х100 мм | 595х400х100 мм | 830х400х100 мм |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 545х441х134 мм | 545х441х134 мм | 679х441х134 мм | 914х441х134 мм |
Вес нетто | 3,0 кг | 3,3 кг | 4,0 кг | 4,7 кг |
Вес брутто | 3,7 кг | 4,0 кг | 4,8 кг | 5,6 кг |
Перейти к выбору электрических конвекторов